ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表突破傳(chuan) 統結構,專(zhuan) 為(wei) 測量高壓直流或交流漏電流、電流而精心設計製造的,采用CT技術及掩膜數字集成技術,由鉗形電流表配高壓絕緣杆組成,配備無線接收器,能直線30米內(nei) 接收被測數據。若不使用絕緣杆,還可以當作高精度低壓交直流鉗形電流表、漏電流表使用。
型號:
瀏覽量:974
更新時間:2025-01-11
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表
一.簡介
突破傳(chuan) 統結構,專(zhuan) 為(wei) 測量高壓直流或交流漏電流、電流而精心設計製造的,采用CT技術及掩膜數字集成技術,由鉗形電流表配高壓絕緣杆組成,配備無線接收器,能直線30米內(nei) 接收被測數據。若不使用絕緣杆,還可以當作高精度低壓交直流鉗形電流表、漏電流表使用。
鉗頭與(yu) 引導區創新的一體(ti) 化設計,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩定性。
連接絕緣杆,可用於(yu) 11kV以下的高壓裸導線漏電流、電流測量,還具有數據保持、數據存儲(chu) 、無線傳(chuan) 輸等功能,其鉗形電流表通過按壓或退拔絕緣杆能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用於(yu) 變電站、發電廠、工礦企業(ye) 以及檢測站、電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業(ye) 等。絕緣杆輕便,具有防潮、耐高溫、抗衝(chong) 擊、抗彎、高絕緣、可伸縮等特點。
二.技術規格
功 能 | 高低壓直流或交流漏電流、電流在線測量 |
電 源 | DC6V 堿性幹電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
測試範圍 | DC/AC 0mA~60.0A(23℃±3℃,75%rh) |
分 辨 率 | DC/AC 1mA |
測試精度 | ±2%rdg±5dgt |
傳(chuan) 輸方式 | 433MHz無線傳(chuan) 送,傳(chuan) 輸距離約30米 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀(yi) 表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ45mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 |
換 檔 | 自動換檔 |
數據存儲(chu) | 99組,存儲(chu) 過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲(chu) 已滿 |
線路電壓 | 11kV以下裸導線測試(需帶絕緣杆操作) |
數據保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
數據查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“no- -”符號 |
自動關(guan) 機 | 開機約15分鍾後,儀(yi) 表自動關(guan) 機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低於(yu) 4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀(yi) 表質量 | 檢測儀(yi) :400g(含電池),儀(yi) 表總質量:2.6Kg(含絕緣杆和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
幹 擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號幹擾 |
絕緣杆尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) |
絕緣強度 | AC40kV/rms絕緣杆末端與(yu) 鉗頭外殼之間 |
隨機附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;天線:1個(ge) ;絕緣杆(1米):5個(ge) ;電池LR03:8個(ge) ;布包:1件 |
三.現場應用