產(chan) 品列表 / products
檢測防雷裝置的有效性,接閃器、引下線、接地裝置等的連通性。接地係統的有效接地電阻,要求≤10Ω。電源防雷係統的對地絕緣阻抗是否在允許值,接地係統是否牢靠,瞬時鉗壓數值是否有變化等。信息係統信號防雷係統,對於(yu) 連接的電阻是否屬於(yu) 參數允許值,瞬時鉗壓數值是否有變化,對地絕緣電阻的正常值等。
防雷檢測(也叫避雷檢測)是社會(hui) 安全生產(chan) 中的一項重要內(nei) 容,因為(wei) 現在建築建設的越來越高在雷雨天氣就會(hui) 有一定的風險,所以就需要通過專(zhuan) 業(ye) 的避雷檢測來確認建築防雷裝置是合格可靠的。那麽(me) 防雷檢測需要哪些儀(yi) 器設備?上海康登電氣小編來告訴你:
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀(yi) | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀(yi) | 金屬厚度測量,超聲波 | GM130 |
3 | 經緯儀(yi) | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3000 |
7 | 大地網測試儀(yi) | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW- |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3001 |
9 | 等電位測試儀(yi) | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | 0-1000MΩ | SG3025 |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | 測量範圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | 測量範圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
|
19 | 遊標卡尺 | 量程:0-150mm |
|
bv伟德体育登陆專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 銷售防雷檢測儀(yi) 器、防雷檢測設備:防雷大地網測試儀(yi) 、防雷接地電阻測試儀(yi) 、防雷土壤電阻率測試儀(yi) 、防雷等電位測試儀(yi) 、防雷元件測試儀(yi) 、防雷絕緣電阻測試儀(yi) 、防雷標準電阻等防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 設備,歡迎您的谘詢選購!